コスモA.Cは、大阪府の守口市を中心に活動している、小学生主体の陸上クラブチームです。

ヒストリー

  • HOME »
  • ヒストリー

過去の歴代記録

コスモAC歴代記録(5年)

男子100m 

順位 年度 名前 タイム
1位 2017 志賀(堅) 13″53
2位 2018 木田 13″63
3位 2012 島﨑 13″78
4位 2018 戸田 13″80
5位 2015 志賀(大) 14″02
6位 2022 大庭(成) 14″24
7位 2011 桝谷 14″31
8位 2013 脇元 14″37
9位 2017 西澤 14″49
10位 2008 今村 14″54

女子100m 

順位 年度 名前 タイム
1位 2016 森本 13″93
2位 2019 久世 14″31
3位 2021 今村(亜) 14″44
4位 2022 岡田(結) 14″49
5位 2013 青山 14″50
6位 2011 小山(楓) 14″63
7位 2013 西本 14″77
8位 2020 内山 14″98
9位 2008 瀬尾(春) 15″11
10位 2013 小山(葵) 15″15

男子800m 

順位 年度 名前 タイム
1位 2008 今村 2′29″29
2位 2022 大庭(成) 2′35″90
3位 2012 浜畑 2′37″63
4位 2022 川村 2′40″31
5位 2012 秋山 2′40″98
6位 2012 白木 2′42″18
7位 2015 佐藤 2′42″48
8位 2014 井上(太) 2′42″49
9位 2022 山田(直) 2′42″64
10位 2018 2′43″43

女子800m 

順位 年度 名前 タイム
1位 2016 大北(佳) 2′43″70
2位 2012 中村 2′45″14
3位 2019 大北(萊) 2′47″04
4位 2019 高瀬 2′47″74
5位 2011 中川 2′47″97
6位 2010 西垣(亜) 2′49″21
7位 2022 山田(莉) 2′49″52
8位 2016 下田 2′49″75
9位 2020 長尾 2′49″88
10位 2015 山下 2′50″48

コスモAC歴代記録(6年)

男子100m 

順位 年度 名前 タイム
1位 2019 戸田 12″20
2位 2016 志賀(大) 12″22
3位 2016 白石 12″57
4位 2016 中村(真) 12″70
5位 2007 真嶋(翼) 13″00
6位 2018 志賀(堅) 13″13
7位 2021 中下 13″26
8位 2017 重野 13″63
9位 2009 池田 13″67
10位 2020 元山(隆) 13″69

女子100m 

順位 年度 名前 タイム
1位 2017 森本 13″17
2位 2012 小山(楓) 13″77
3位 2020 久世 13″93
4位 2022 今村 13″96
5位 2008 水野 13″97
6位 2021 宿野(惺) 14″04
7位 2008 瀬尾(彩) 14″18
8位 2023 岡田(結) 14″22
9位 2017 辻本 14″28
9位 2021 内山 14″28
10位 2014 青山 14″41

男子800m 

順位 年度 名前 タイム
1位 2007 真嶋(翼) 2′19″07
2位 2016 正井(遥) 2′24″67
3位 2009 今村 2′25″96
4位 2016 志賀(大) 2′26″53
5位 2007 園田 2′27″05
6位 2016 奥口 2′28″56
7位 2023 大庭 2’28″75
8位 2013 浜畑 2′28″80
9位 2023 川村 2’30″73
10位 2015 東野 2′29″97

女子800m

順位 年度 名前 タイム
1位 2005 浜田 2′31″05
2位 2023 山田(莉) 2′32″78
3位 2017 大北(佳) 2′32″90
4位 2017 片岡(向) 2′34″88
5位 2010 瀬賀 2′36″62
6位 2020 大北(萊) 2′39″32
7位 2014 小山 2′40″19
8位 2016 山下 2′40″54
9位 2011 西垣(亜) 2′40″74
10位 2016 塩原 2′41″52

 

過去のコスモTシャツ

 

11111

2018年度 2017年度
 
 2016年度以前  

 

  • Facebook
  • Hatena
  • twitter
  • Google+

お問い合わせ

コスモA.C

gocosmoac★gmail.com
★の部分を@マークに変更してね

コスモA.Cブログ

PAGETOP
Copyright © コスモA.C All Rights Reserved.